PT3000靈霄系列UPS基于山特三十多年的行業(yè)沉淀,秉承為用戶的關(guān)鍵負(fù)載提供專業(yè)級(jí)不間斷電源保護(hù)及有效管理的理念進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)。
靈霄系列UPS采用在線雙變換架構(gòu),可提供標(biāo)準(zhǔn)的正弦波輸出。其安裝方式靈活,適用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式安裝或者塔式安裝。電氣性能上,靈霄系列UPS兼顧可靠性及綠色節(jié)能的高標(biāo)準(zhǔn),遵循國際及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,采用高效的電子元器件及拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),為用戶節(jié)省大量的能源開支。1-3kVA更是符合對(duì)安全及舒適性要求更高的辦公環(huán)境電磁兼容及噪音標(biāo)準(zhǔn),免除了使用的后顧之憂。
靈霄系列UPS注重為各種環(huán)境的應(yīng)用提供豐富的選配件及智能管理方案,配置輸出負(fù)載分類管理、智能通訊卡、遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)、手動(dòng)維修旁路及PDU等業(yè)界廣受歡迎的功能。其配套的電源管理軟件IPP/IPM不僅能滿足傳統(tǒng)的電源管理需求,更深度兼容各種虛擬化服務(wù)器平臺(tái),可有效提升IT 管理的安全性和便捷性。
低損耗,高功率密度
更高的效率,更小的體積。全系列輸出功率因數(shù)為1,10kVA雙轉(zhuǎn)換模式效率高達(dá)95%,機(jī)架式安裝時(shí)高度2U,深度小于600mm。
輸出負(fù)載分類管理
可對(duì)不同的負(fù)載進(jìn)行分級(jí)管理,更重要的負(fù)載優(yōu)先獲得后備能源的支持。
友好的環(huán)境適用性
全系列采用有源功率因數(shù)校正技術(shù),對(duì)電網(wǎng)無污染。低噪音設(shè)計(jì),1-3kVA噪音低于40dB達(dá)到辦公環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)。電路板防塵防腐噴漆工藝,適應(yīng)更惡劣的環(huán)境應(yīng)用。50度高溫環(huán)境測試,拓展應(yīng)用場景。多種輸入輸出配置方式,可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況調(diào)整輸入輸出為單相或者三相。機(jī)架式安裝或塔式安裝隨意轉(zhuǎn)換。
豐富的人機(jī)接口界面
標(biāo)配LCD屏幕,更深度展示UPS的參數(shù)及狀態(tài)。標(biāo)配輸入輸出干節(jié)點(diǎn)接口、遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)接口、HID功能的USB接口、RS232接口以及智能卡槽等,為UPS與各種周邊設(shè)備提供無縫連接。
齊全的選配件
多種選配或者標(biāo)配附件,包括手動(dòng)維修旁路、可擴(kuò)展電池包、并機(jī)組件、通信監(jiān)控卡等,適用于不同等級(jí)的方案應(yīng)用。
智能管理
配置千兆級(jí)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控卡及專業(yè)的電源管理軟件IPP/IPM,可實(shí)現(xiàn)對(duì)UPS及IT設(shè)備的智能管理。包括應(yīng)用程序關(guān)閉、啟動(dòng)及遷移等深度定制化服務(wù)。。
1-3kVA
產(chǎn)品型號(hào) | PT 1K | PT 2.2K | PT 3K |
輸出 | |||
額定容量 | 1kVA | 2.2kVA | 3kVA |
輸出功率因數(shù) | 1 | ||
輸出額定電壓 | 220V/230V/240V | ||
輸出電壓精度 | ± 1 % | ||
額定輸出頻率 | (50/60±0.1) Hz | ||
輸出制式 | 單相三線 | ||
輸出電壓總諧波失真THDV(線性負(fù)載) | ≤1% | ||
波峰因數(shù)比 | ≥3 | ||
在線雙轉(zhuǎn)換模式效率 | 92% | 93% | 94% |
經(jīng)濟(jì)模式效率 | 97% | 98% | 98% |
過載能力 | 125%,10分鐘 | ||
輸入 | |||
輸入電壓范圍 | 100VAC-276VAC | ||
輸入制式 | 單相三線 | ||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | ||
輸入功率因數(shù)(PF) | >0.99 | ||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <5% | ||
電池 | |||
電池電壓 | 48VDC | 72VDC | 72VDC |
最大充電電流 | 1.4A | 1.7A | 1.7A |
電池充電溫度補(bǔ)償 | 支持 | 支持 | 支持 |
后備時(shí)間(時(shí)間/負(fù)載) | 20mn/450W | 13mn/1000W | 9mn/1350W |
回充時(shí)間 | 3小時(shí)回充至 90% | ||
通訊及顯示 | |||
顯示屏 | LCD | ||
通訊接口 | 標(biāo)配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干節(jié)點(diǎn) | ||
尺寸及重量 | |||
寬x高x深(mm) | 440*86.5*450 | 440*86.5*605 | 440*86.5*605 |
機(jī)架式安裝高度 | 2U | ||
凈重(Kg) | 18 | 25 | 27.6 |
工作環(huán)境 | |||
安裝類型 | 機(jī)架式或塔式安裝 | ||
工作環(huán)境溫度 | 0 oC ~ 40 oC | ||
工作環(huán)境濕度 | 0 ~ 95% (不結(jié)露) | ||
工作環(huán)境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | ||
噪音 | ≤40dB | ≤47dB | ≤47dB |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 安全:IEC/EN 62040-1 電磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 | ||
認(rèn)證 | TLC/CE/CQC節(jié)能 |
6-10kVA
產(chǎn)品型號(hào) | PT 6K | PT 6KS | PT 10K | PT10KS |
輸出 | ||||
額定容量 | 6kVA | 6kVA | 10kVA | 10kVA |
輸出功率因數(shù) | 1 | |||
輸出額定電壓 | 220V/230V/240V | |||
輸出電壓精度 | ± 1 % | |||
額定輸出頻率 | (50/60±0.1) Hz | |||
輸出制式 | 單相三線 | |||
輸出電壓總諧波失真THDV(線性負(fù)載) | ≤1% | |||
波峰因數(shù)比 | ≥3 | |||
在線雙轉(zhuǎn)換模式效率 | 95% | 95% | 95% | 95% |
經(jīng)濟(jì)模式效率 | 98% | 98% | 98% | 98% |
過載能力 | 125%,10分鐘 | |||
輸入 | ||||
輸入電壓范圍 | 100VAC-275VAC | |||
輸入制式 | 單相三線 | |||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | |||
輸入功率因數(shù)(PF) | >0.99 | |||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <3%(單相) | |||
電池 | ||||
電池電壓 | 192VDC (192V~240V 可調(diào)) | |||
最大充電電流 | 0~4A可調(diào)(默認(rèn)1.4A) | 0~12A可調(diào)(默認(rèn)4A) | 0~4A可調(diào)(默認(rèn)2A) | 0~12A可調(diào)(默認(rèn)4A |
電池充電溫度補(bǔ)償 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
后備時(shí)間(時(shí)間/負(fù)載) | 11mn/2700W | - | 8mn/4500W | - |
回充時(shí)間 | 3小時(shí)回充至 90% | - | 3小時(shí)回充至 90% | - |
通訊及顯示 | ||||
顯示屏 | LCD | |||
通訊接口 | 標(biāo)配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干節(jié)點(diǎn) | |||
尺寸及重量 | ||||
寬x高x深(mm) | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 |
機(jī)架式安裝高度 | 2U | |||
凈重(Kg) | 14 | 14.4 | 15.9 | 16.3 |
工作環(huán)境 | ||||
安裝類型 | 機(jī)架式或塔式安裝 | |||
工作環(huán)境溫度 | 0 oC ~ 50 oC | |||
工作環(huán)境濕度 | 0 ~ 95% (不結(jié)露) | |||
工作環(huán)境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | |||
噪音 | ≤50dB | ≤50dB | ≤55dB | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | 安全:IEC/EN 62040-1 電磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 | |||
認(rèn)證 | TLC/CE/CQC節(jié)能 |
10-20kVA
產(chǎn)品型號(hào) | PT 10KS31 | PT15KS | PT20KS |
輸出 | |||
額定容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA |
輸出功率因數(shù) | 1 | ||
輸出額定電壓 | 220V/230V/240V | 單相220V/230V/240V,三相380V/400V/415V | |
輸出電壓精度 | ± 1 % | ||
額定輸出頻率 | (50/60±0.1) Hz | ||
輸出制式 | 單相三線 | 單相三線,三相五線 | |
輸出電壓總諧波失真THDV(線性負(fù)載) | ≤1% | ||
波峰因數(shù)比 | ≥3 | ||
在線雙轉(zhuǎn)換模式效率 | 95% | 96% | |
經(jīng)濟(jì)模式效率 | 98% | 99% | |
過載能力 | 125%,10分鐘 | ||
輸入 | |||
輸入電壓范圍 | 單相110VAC~275VAC, 三相191VAC~476VAC | 單相100VAC~300VAC, 三相173VAC~520VAC | |
輸入制式 | 單相三線,三相五線 | ||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | ||
輸入功率因數(shù)(PF) | >0.99 | ||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <3% | ||
電池 | |||
電池電壓 | 192VDC (192V~240V 可調(diào)) | 384VDC (384V~480V 可調(diào)) | |
最大充電電流 | 0~12A可調(diào)(默認(rèn)4A) | 0~13A可調(diào)(默認(rèn)2A) | |
電池充電溫度補(bǔ)償 | 支持 | ||
通訊及顯示 | |||
顯示屏 | LCD | ||
通訊接口 | 標(biāo)配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干節(jié)點(diǎn) | ||
尺寸及重量 | |||
寬x高x深(mm) | 438*86.3*573 | 438* 129* 589 | |
機(jī)架式安裝高度 | 2U | 3U | |
凈重(Kg) | 16.2 | 23.7 | |
工作環(huán)境 | |||
安裝類型 | 機(jī)架式或塔式安裝 | ||
工作環(huán)境溫度 | 0 oC ~ 50 oC | ||
工作環(huán)境濕度 | 0 ~ 95% (不結(jié)露) | ||
工作環(huán)境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | ||
噪音 | ≤50dB | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 安全:IEC/EN 62040-1 電磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 | ||
認(rèn)證 | TLC/CE/CQC節(jié)能 |
* 產(chǎn)品提供 3 年質(zhì)保,含電池。